| ROOM A Crystal Ball Room 2 |
ROOM B Crystal Ball Room 1 |
ROOM C Pearl Room |
|||
| 6/25 (목) |
9 | 0 | 영상의학 정책연구소 개소 기념 심포지엄: 정책보고서 공개 발표 (09:00-10:30) |
[산하학회] 소아: Pediatric Radiology for On-Call Residents: Essential Emergency Findings (09:00-10:00) |
[기획] 임상으로 들어온 AI: 도입 전략, Workflow 혁신, 그리고 가치 입증 (09:00-10:30) |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 10 | 0 | [산하학회] 갑상선: Troubleshooting Challenging Situations in Thyroid Practice (10:00-11:00) |
|||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | 영상의학 정책연구소 개소식 (10:40-12:00) |
[기획] 임상 통합(Clinical Integration): 판독자를 넘어 임상 파트너로 (10:40-12:10) |
|||
| 50 | |||||
| 11 | 0 | ||||
| 10 | [산하학회] 척추: Practical approach to pain intervention: When and How (11:10-12:10) |
||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 12 | 0 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | Bridging Generations (12:30-13:00) |
||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 13 | 0 | 중식(13:00-13:40) | |||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 14 | 0 | [RANK-QS] 원격판독의 확산: 효율성과 전문성의 균형은 가능한가? (14:00-15:30) |
[산하학회] 인터벤션: Recent advance of hemodialysis intervention (14:00-15:00) |
[의료정책현안] 영상의학의 친환경 전환: 장비, 검사, 에너지의 지속가능성 (14:00-15:30) |
|
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 15 | 0 | ||||
| 10 | [산하학회] 근골격: Precision and Innovation: Navigating the Complexities of Modern MSK Radiology (15:10-16:10) |
||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | [RANK-QS] MRI 인력 기준 변화: 위기 속에서 찾는 전문성과 질 관리의 방향 (15:40-17:10) |
[회원참여위원회] KSSR meets 전북지회, 연회비 인상배경 및 공정경쟁규약 개정안 (15:40-17:10) |
|||
| 50 | |||||
| 16 | 0 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | [산하학회] 비뇨생식: Incidentaloma Challenge in Genitourinary Imaging (16:20-17:20) |
||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 17 | 0 | ||||
| 10 | |||||
| ROOM A Crystal Ball Room 2 |
ROOM B Crystal Ball Room 1 |
ROOM C Pearl Room |
|||
| 6/26 (금) |
9 | 0 | [수련] AI 시대, 영상의학 수련교육을 다시 생각하다 (09:00-10:40) |
[산하학회] 심장혈관: Basics of Cardiac MRI: Acquisition and Interpretation (09:00-10:00) |
[석면교육] 석면관련질환의 영상판독교육 (09:00-10:30) |
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 10 | 0 | ||||
| 10 | [산하학회] 응급: When you meet Brain CT with mental change Pt in ER (10:10-11:10) |
||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | [대한영상의학과의사회] Tech & Art: Motion & Emotion (10:40-12:10) |
||||
| 50 | |||||
| 11 | 0 | 임시평의원회 (11:00-12:00) |
|||
| 10 | |||||
| 20 | [산하학회] 흉부: 영상 기반 폐암 TNM 제9판 병기 결정의 이해와 실제 적용 (11:20-12:20) |
||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 12 | 0 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | 중식(12:20-13:10) | ||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 13 | 0 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | [RANK-QS] 영상검사 보험수가: 가치, 비용, 정책 방향 (13:30-15:00) |
[산하학회] ITA: Advancing Your Skills- A Comprehensive Guide from Biopsy to Ablation (13:30-14:30) |
[RINK-CR] 성공적인 연구의 첫걸음: 계획서 작성에서 AI 활용, 최신 분석 기법까지 (13:30-16:40) |
||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 14 | 0 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | [산하학회] 신경두경부: Recent Updates in Neuroradiology (14:40-15:40) |
||||
| 50 | |||||
| 15 | 0 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | [필수평점교육] (15:30-17:30) |
||||
| 40 | |||||
| 50 | [산하학회] 유방: BI-RADS v2025 update: Key Changes that Radiologist Must Know (15:50-16:50) |
||||
| 16 | 0 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| 17 | 0 | ||||
| 10 | |||||
| 20 | |||||