
ROOM A Crystal Ball Room 2 (3층) |
ROOM B Crystal Ball Room 1 (3층) |
ROOM C Pearl Room (3층) |
|||
6/26 (목) |
9 | 0 | [의료정책현안] 인공지능의 위협과 기회: 진정한 변화의 시작인가? (09:00-12:00) |
[산하학회] 유방 영상 진단: 임상 접근법 및 최신 가이드라인 (09:00-10:30) |
[RANK-QS] 특장비 영상품질 및 기기관리: ACR Practice parameters and technical standards와의 비교 (09:00-10:30) |
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
10 | 0 | ||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | [산하학회] 척추: Osteoporosis and interesting lesions of the spine (10:40-12:10) |
[RANK-QS] 안전관리: 의료방사선 안전관리, 현 시점의 과제와 전망 (10:40-12:10) |
|||
50 | |||||
11 | 0 | ||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
12 | 0 | ||||
10 | Opening Session: Bright Future for Radiology(12:10-12:40) |
||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | 점심(12:40-14:00) | ||||
50 | |||||
13 | 0 | ||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
14 | 0 | [의료정책현안] 불균형과 변화의 조율 (14:00-17:00) |
[산하학회] 흉부 영상 판독: 놓치기 쉬운 함정과 정상 노화 변화 (14:00-15:00) |
[RANK-QS] 보험: AI 의료기술의 국민건강보험 등재와 시장선진입 제도 (14:00-15:30) |
|
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
15 | 0 | [산하학회] ITA: Upgrade your radiologic practice with KSITA (15:00-16:00) |
|||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | [RANK-QS] 의무: 영상의학과와 의료감정 (15:40-17:10) |
||||
50 | |||||
16 | 0 | ||||
10 | [산하학회] 비뇨생식: Imaging diagnosis of genitourinary emergency (16:10-17:10) |
||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
17 | 0 |
ROOM A Crystal Ball Room 2 (3층) |
ROOM B Crystal Ball Room 1 (3층) |
ROOM C Pearl Room (3층) |
|||
6/27 (금) |
9 | 0 | [의료정책현안] 영상의학과 젊은 의사들의 미래: 도전, 혁신, 그리고 무한한 가능성 (09:00-10:40) |
[석면교육] (09:00-10:30) |
[산하학회] 갑상선: 저위험 갑상선유두암의 적극적 관찰 (09:00-10:30) |
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
10 | 0 | ||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | [산하학회] 신경두경부: 신경두경부 영상의학의 분야별 Advanced imaging (10:40-12:10) |
[산하학회] 근골격: 근골격계 자기공명영상의 표준 판독소견서 가이드라인 (10:40-12:10) |
|||
50 | |||||
11 | 0 | 임시평의원회 (11:00-12:00) |
|||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
12 | 0 | ||||
10 | 점심(12:10-13:30) | ||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
13 | 0 | ||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | [수련] 전공의 사직사태 이후의 수련교육 (13:30-15:00) |
[대한영상의학회의사회] 영상의학과 의사, 미래를 준비하다. PART I : Tech를 논하다 (13:30-15:10) |
[RINK-CR] CRMC Basic course: 논문에 나오는 통계 이해하기(13:30-16:40) |
||
40 | |||||
50 | |||||
14 | 0 | ||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
15 | 0 | ||||
10 | |||||
20 | [대한영상의학회의사회] 영상의학과 의사, 미래를 준비하다. PART II : 경제를 논하다 (15:20-16:50) |
||||
30 | [필수평점교육] (15:30-17:30) |
||||
40 | |||||
50 | |||||
16 | 0 | ||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
17 | 0 | ||||
10 | |||||
20 |